|
|
Day/Night Vandal Dome with IR LEDs, 4-9mm DC AI Varifocal Lens
*Important Note - Assumes Ideal Conditions.
| Model Number | VR6504HR |
| Image Sensor | 1/3” Sony Super HAD CCD |
| Horizontal Resolution | 550 TVL (Col) 570 TVL (Mono) |
| Sensitivity (50 IRE @ F1.2) | 0.5 Lux (Col) 0.05 Lux (Mono) 0 Lux with IR ON |
| Lens | 4-9mm DC AI Varifocal |
| Effective Pixels (H x V) | 752 x 582 |
| Electronic Shutter Speed | 1/50~1/100000 Seconds |
| Scanning System | 2:1 Interlace |
| Synchronisation | INT/LL Selectable |
| Frequency | Horizontal: 15.625KHz Vertical: 59.94Hz |
| Video Output | 1.0Vp-p~75Ω |
| S/N Ratio | >48dB (AGC Off) |
| Automatic Gain Control | ON |
| Flickerless | OFF |
| White Balance | ATW |
| Back Light Compensation | ON |
| Iris Control | DC / VIDEO |
| IP Rating | IP66 |
| IR LED Quantity | 30 Pcs |
| IR Illumination Distance | Approximately Up To 15m* |
| IR Wavelength | 850nM |
| Operating Conditions | Temperature: -10ºC ~ +50ºC Humidity: 30 ~ 90% RH |
| Power Supply | DC 12V / AC 24V |
| Power Consumption | DC12V 190mA (CDS ON: Max 720mA) AC24V 100mA (CDS ON: Max 260mA |
| Dimensions (D x H) | 145 x 100 mm |
| Weight | 600g |

